Compressore del condizionatore d'aria Copeland R404A
ZB26KQE-TFD-558modello di compressore del condizionatore d'aria Copeland R404A a basso prezzo ZB26KQE-TFD-558
Descrizione
Compressore Copeland ZB26KQE-Funzione TFD-558
1. Il compressore Copeland ZB26KQE-TFD-558 ha un design a doppia flessibilità
Assicura la tenuta tra la piastra di scorrimento. Consente lo scorrimento in direzioni radiali e assiali separate, detriti o liquidi tramite la piastra vortice senza compromettere il compressore. Ciò garantisce alla macchina una maggiore durata e una maggiore affidabilità, migliore tolleranza al liquido.
2. Alta efficienza energetica
Il funzionamento delle pergamene invece si usura, migliorerà con l'aumentare del tempo di funzionamento, che rende elevato il rendimento volumetrico.
3. Il compressore Copeland ZB26KQE-TFD-558 ha livelli di rumore e vibrazioni inferiori.
Ha uno spettro sonoro uniforme e una qualità del suono morbida.
4. Inizia a scaricare la tecnologia
Elementi di compressione separati gli uni dagli altri dopo l'arresto del bilanciamento della pressione complessiva del compressore, senza mezzi di attivazione aggiuntivi.
| Marca | copland |
| Modello | ZB26KQE-TFD-558 |
| Capacità produttiva | 3000 pezzo/pezzi al mese |
| Refrigerante | R404A |
| Colore | Nero |
| MOQ | 1 |
| Potenza del cavallo | 3,5 CV |
| Pacchetto | Custodia in legno |
| Spedizione | 2 settimane |
| certificati | VDE, TUV, ROHS e CE |
Dati del compressore Copeland
| Modello |
Potenza (HP) |
Refrigerante | Tensione e frequenza |
| ZB15KQ-PFJ-558 | 2 | R22 | 220-240 V 1~50 Hz/265 V 1~60 Hz |
| ZB15KQE-PFJ-558 | 2 | R404A | 220-240 V 1~50 Hz/265 V 1~60 Hz |
| ZB15KQ-TFD-558 | 2 | R22 | 380 V-420 V 3~50 Hz/460 V 3~60 Hz |
| ZB15KQE-TFD-558 | 2 | R404A | 380 V-420 V 3~50 Hz/460 V 3~60 Hz |
| ZB21KQ-TFD-558 | 3 | R22 | 380 V-420 V 3~50 Hz/460 V 3~60 Hz |
| ZB21KQE-TFD-558 | 3 | R404A | 380 V-420 V 3~50 Hz/460 V 3~60 Hz |
| ZB21KQ-PFJ-558 | 3 | R22 | 220-240 V 1~50 Hz/265 V 1~60 Hz |
| ZB21KQE-PFJ-558 | 3 | R404A | 220-240 V 1~50 Hz/265 V 1~60 Hz |
| ZB29KQ-PFJ-558 | 4 | R22 | 220-240 V 1~50 Hz/265 V 1~60 Hz |


Etichetta sexy: Compressore per condizionatore Copeland r404a, produttori, fornitori, fabbrica, economico, disponibile









