Compressore Scroll Emerson per refrigeratore
Compressore Scroll EMERSON ZR61KCE-TFD-522 5HP per refrigeratore 1. Presentazione del prodotto Tipo di refrigerazione: R-134a, R-407C Efficienza di raffreddamento (EER): FINO A 11,9 Fase: 3 Intervallo di capacità (BTU): 34300-71700 Voltaggio a Hz: 380/420 a 50, 460 a 60 Applicazione: Aria condizionata 2.Caratteristiche e applicazioni del prodotto Commerciale...
Descrizione
Compressore Scroll EMERSON ZR61KCE-TFD-522 5HP per refrigeratore
1. Introduzione al prodotto
Tipo di refrigerazione:R-134a, R-407C
Efficienza di raffreddamento (EER): FINO A 11,9
Fase:3
Intervallo di capacità (BTU): 34300-71700
Voltaggio@Hz:380/420@50, 460@60
Applicazione: aria condizionata
2.Caratteristiche e applicazioni del prodotto
Compressore commerciale (solo trifase) a velocità fissa
Applicazioni a bassa-pressione (R-22, R-407C)
| Modello | HP | CAPACITÀ (W) | POTENZA IN INGRESSO (KW) | CORRENTE IN INGRESSO(A) | PESO NETTO (KG) | ALTEZZA(MM) | ASPIRAZIONE |
| ZR68KC-TFD-522 | 5.8 | 16400 | 4.97 | 12.1 | 38.1 | 457 | 22/12 |
| ZR72KC-TFD-522 | 6 | 17400 | 5.25 | 12.1 | 38.1 | 451 | 22/12 |
| ZR81KC-TFD-522 | 6.8 | 19690 | 5.83 | 15 | 40.9 | 462 | 22/22 |
| ZR84KC-TFD-522 | 7 | 20330 | 6.14 | 15 | 56.7 | 497 | 22/22 |
| ZR94KC-TFD-522 | 8 | 22940 | 7 | 16.4 | 58 | 497 | 28/22 |
| ZR108KC-TFD-522 | 9 | 26250 | 7.83 | 17.3 | 63 | 552 | 28/22 |
| ZR125KC-TFD-522 | 10 | 30470 | 9.06 | 19.2 | 63 | 552 | 35/22 |
| ZR144KC-TFD-522 | 12 | 34730 | 22.3 | 19.6 | 63 | 552 | 35/22 |
| ZR90M3-TWD-551 | 7.5 | 21540 | 6.62 | 14.6 | 91 | 553 | 33 86/25.4 |


Etichetta sexy: Compressore Scroll Emerson per refrigeratori, produttori, fornitori, fabbrica, economico, disponibile









